Produktdetails:
|
Fluggäste: | 2 | Bremssystem: | Diskette der Front disc+Rear |
---|---|---|---|
Gewicht der Zügel: | 100-200kg | Höchstgeschwindigkeit: | ≤30Km/h |
Nutzlastkapazität: | ≥400kg | Gebührenzeit (h): | 7-9h |
Leistungsfähigkeit: | 15-20° | Fahrleistung: | 30-50 km |
Verwendung für: | Beförderung | Fahrzeugart: | Elektrisch |
Körperart: | Geöffnet | Macht: | 801-1000w |
Spannung: | 60 V | Größe: | 3300*1300*1450 mm |
Produktbezeichnung: | Elektrische Lkw für Erwachsene | Farbe: | Bewertbare Farbe |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 20 km/h | Geschwindigkeit: | 0-40km/h |
Ladekapazität: | 400-1000kg | Gebrauch: | Güterbeförderung |
Anzeige: | LCD-Display | Anwendung: | Carry Cargo |
Gewicht: | 200 kg | Verwenden: | Elektrisches Dreirad mit drei Rädern |
Fluggäste | 2 |
Bremssystem | Vordere Scheibe+Hintertrommel |
Reifengröße | 12 |
Gewichtsreduzierung | 100 bis 200 kg |
Höchstgeschwindigkeit | ≤ 30 km/h |
Nutzlastkapazität | ≥ 400 kg |
Aufladzeit (h) | 3-5 Stunden |
Leistungsfähigkeit | 20-25° |
Fahrleistung | ≥ 90 km |
Verwendung für | Beförderung |
Fahrzeugart | Elektrisch |
Körperart | Geöffnet |
Macht | > 1000 W |
Spannung | 60 V |
Größe | 1800 x 1100 x 1600 |
Zertifizierung | - Ja, das ist CCC. |
Batterie | 60V20Ah |
Motorleistung | Motor mit einer Leistung von 1500 W |
Reichweite | 100 bis 120 km |
Stil | Beliebt |
Reifen | 12 in |
Farbe | Anpassung |
Produktbezeichnung | Elektro-Dreifahrradfracht |
Bremse | Vorbremse Hintertrommelbremse |
Ansprechpartner: Ms. Lida Li
Telefon: 15123595737