Produktdetails:
|
Fluggäste: | 2 | Bremssystem: | Diskette der Front disc+Rear |
---|---|---|---|
Gewicht der Zügel: | 100-200kg | Höchstgeschwindigkeit: | ≤30Km/h |
Nutzlastkapazität: | 200-300kg | Gebührenzeit (h): | 5-7h |
Leistungsfähigkeit: | 15-20° | Fahrleistung: | 30-50 km |
Verwendung für: | Beförderung | Fahrzeugart: | Elektrisch |
Körperart: | geschlossen | Macht: | > 1000 W |
Spannung: | 60 V | Größe: | 3100*1000*1650mm |
Produktbezeichnung: | Dreiradfahrrad-Ladenaufzug Elektroauto Elektro-Dreiradfahrrad | Farbe: | Bewertbare Farbe |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 20 km/h | Geschwindigkeit: | 0-40km/h |
Ladekapazität: | 400-1000kg | Gebrauch: | Beförderung |
Anzeige: | LCD-Display | Anwendung: | Beförderung |
Gewicht: | 120 kg | Verwenden: | Elektrisches Dreirad mit drei Rädern |
Fluggäste | 2 |
Bremssystem | Vordere Scheibe+Hintere Scheibe |
Reifengröße | 12 |
Gewichtsreduzierung | 200 bis 300 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 30 bis 50 km/h |
Nutzlastkapazität | ≥ 400 kg |
Aufladzeit (h) | 7 bis 9 Uhr |
Leistungsfähigkeit | 10-15° |
Fahrleistung | 50 bis 70 km |
Verwendung für | Beförderung |
Fahrzeugart | Elektrisch |
Körperart | Geöffnet |
Macht | > 1000 W |
Spannung | 60 V |
Zertifizierung | CCC |
Batterie | 60V20Ah |
Motorleistung | Motor mit einer Leistung von 1500 W |
Reichweite | 60 bis 120 km |
Stil | Beliebt |
Reifen | 12 Zoll |
Bremse | Durmbremse |
Ladekapazität | ≥ 500 kg |
Ansprechpartner: Ms. Lida Li
Telefon: 15123595737