Produktdetails:
|
Kraftstofftankkapazität: | 10-20l | Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥ 80Nm |
---|---|---|---|
Radstand: | 1000 bis 1400 mm | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Minimale großartige Freigabe: | 200-250mm | Reifengröße: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Gewicht der Zügel: | 300-400KG | Abmessung: | 2250*1180*1230 |
Höchstgeschwindigkeit: | ≥ 100 km/h | Fahrzeugart: | 4WD |
Nutzlastkapazität: | 300-400KG | Differentialsperre: | Nicht ausgerüstet |
Leistungsfähigkeit: | ≥ 25° | Zylinderzahl: | 3 |
Typ: | 800cc | Bescheinigung: | EPA, Eec |
Brennstoff: | Benzin | Übertragungsart: | CVT |
Typ des Motors: | Anschlag 4 | Verlagerung: | 850CC |
Macht: | > 1000 W | Startsystem: | Elektrisch |
Antrieb: | 2WD/4WD/Vorderdifferenzverschluss | Höchstgeschwindigkeit: | 75 bis 95 km/h |
Gewicht: | 250kgs | Motor: | 150cc 200cc 250cc |
Produktbezeichnung: | 150cc 200cc 250cc ATV quad bike buggy ATV | Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |
Farbe: | Individualisiert |
Artikel | Wert |
Kraftstofftankkapazität | 10 bis 20 L |
Höchstdrehmoment ((Nm) | ≥ 80Nm |
Radstand | 1000 bis 1400 mm |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Mindestgrößenfreiheit | 200 bis 250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Gewichtsreduzierung | 300 bis 400 kg |
2250*1180*1230 | |
Höchstgeschwindigkeit | ≥ 100 km/h |
Fahrzeugart | 4WD |
Nutzlastkapazität | 300 bis 400 kg |
Differentialsperre | Nicht ausgerüstet |
Leistungsfähigkeit | ≥ 25° |
Zylinderzahl | 3 |
Typ | 800 cm3 |
Bescheinigung | EPA, Eec |
Brennstoff | Andere |
Übertragungsart | Andere |
Herkunftsort | China |
Yulong | |
Typ des Motors | 4 Schlaganfall |
Verlagerung | 850CC |
Macht | > 1000 W |
Startsystem | Elektrisch |
Ansprechpartner: Ms. Lida Li
Telefon: 15123595737