Produktdetails:
|
Fluggäste: | 2 | Bremssystem: | Diskette der Front disc+Rear |
---|---|---|---|
Gewicht der Zügel: | 100-200kg | Höchstgeschwindigkeit: | ≤30Km/h |
Nutzlastkapazität: | ≥400kg | Gebührenzeit (h): | 5-7h |
Leistungsfähigkeit: | ≥ 25° | Fahrleistung: | 50 bis 70 km |
Verwendung für: | Beförderung | Fahrzeugart: | Elektrisch |
Körperart: | Geöffnet | Macht: | > 1000 W |
Spannung: | > 60V | Größe: | 285 cm * 100 cm * 85 cm |
Produktbezeichnung: | Erwachsenen Dreirad-Motorrad-Ladung Rad-Ladung Elektrofahrzeuge | Farbe: | Bewertbare Farbe |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 20 km/h | Geschwindigkeit: | 60km |
Ladekapazität: | 400-1000kg | Gebrauch: | Güterbeförderung |
Anzeige: | LCD-Display | Anwendung: | Carry Cargo |
Gewicht: | 200 kg | Verwenden: | Elektrisches Dreirad mit drei Rädern |
Fluggäste | 2 |
Bremssystem | Vordere Scheibe+Hintertrommel |
Reifengröße | 17 Zoll |
Gewichtsreduzierung | 200 bis 300 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 30 bis 50 km/h |
Nutzlastkapazität | ≥ 400 kg |
Aufladzeit (h) | 7 bis 9 Uhr |
Leistungsfähigkeit | 20-25° |
Fahrleistung | ≥ 90 km |
Verwendung für | Beförderung |
Fahrzeugart | Elektrisch |
Körperart | Geöffnet |
Macht | > 1000 W |
Spannung | 72 V |
Zertifizierung | CCC |
Motorleistung | Motor mit einer Leistung von 1500 W |
Reichweite | 60 bis 120 km |
Stil | Beliebt |
Reifen | 12 Zoll |
Bremse | Durmbremse |
Ladekapazität | ≥ 500 kg |
Ansprechpartner: Ms. Lida Li
Telefon: 15123595737