|
Produktdetails:
|
| Kraftstofftankkapazität: | 10-20l | Höchstdrehmoment ((Nm): | 20 bis 40 Nm |
|---|---|---|---|
| Radstand: | 600 bis 1000 mm | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| Minimale großartige Freigabe: | 100-150mm | Gewicht der Zügel: | 100-200kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 50 bis 75 km/h | Fahrzeugart: | Wechselbares 2WD/4WD |
| Nutzlastkapazität: | 100-200kg | Differentialsperre: | ausgestattet |
| Leistungsfähigkeit: | ≥ 25° | Zylinderzahl: | 2 |
| Brennstoff: | Gas / Diesel | Verlagerung: | > 300 cm3, 550 bis 850 cm3 |
| Übertragungssystem: | Kettenantrieb | Typ des Motors: | 4-Takt |
| Macht: | 800 bis 1000 W | Übertragungsart: | Automatisch |
| Startsystem: | Elektrisch | Motor: | 550cc |
| Bremse: | 4 Rad-hydraulische Scheibenbremse | Höchstgeschwindigkeit: | 70-80KM/H |
| Antrieb: | Schachtantrieb 4x4 | Räder: | Aluminium |
| Farbe: | Individualisiert | Antriebsmodus: | Manueller 4WD-Wellenantrieb |
| Motor: | 500W 800W 1000W |
Artikel | Wert |
Kraftstofftankkapazität | 10 bis 20 L |
Höchstdrehmoment ((Nm) | ≥ 80Nm |
Radstand | 1000 bis 1400 mm |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Mindestgrößenfreiheit | 200 bis 250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Gewichtsreduzierung | 300 bis 400 kg |
2250*1180*1230 | |
Höchstgeschwindigkeit | ≥ 100 km/h |
Fahrzeugart | 4WD |
Nutzlastkapazität | 300 bis 400 kg |
Differentialsperre | Nicht ausgerüstet |
Leistungsfähigkeit | ≥ 25° |
Zylinderzahl | 3 |
Typ | 800 cm3 |
Bescheinigung | EPA, Eec |
Brennstoff | Andere |
Übertragungsart | Andere |
Herkunftsort | China |
Yulong | |
Typ des Motors | 4 Schlaganfall |
Verlagerung | 850CC |
Macht | > 1000 W |
Startsystem | Elektrisch |
Ansprechpartner: Ms. Lida Li
Telefon: 15123595737